Финансијски извештаји
У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:| Име и презиме / Назив | Место | Износ давања | Датум објављивања |
|---|---|---|---|
| Уна Мијовић | Београд - Палилула | 100,00 | 16 мај 2013 |
| Игор Јојкић | Београд - Палилула | 300,00 | 16 мај 2013 |
| Дарко Мишкоски | Суботица | 300,00 | 16 мај 2013 |
| Илија Војиновић | Кикинда | 600,00 | 16 мај 2013 |
| Петар Aндрејић | Старчево | 710,00 | 16 мај 2013 |
| Уна Мијовић | Београд - Палилула | 750,00 | 16 мај 2013 |
| Уна Мијовић | Београд - Палилула | 750,00 | 16 мај 2013 |
| Уна Мијовић | Београд - Палилула | 750,00 | 16 мај 2013 |
| Уна Мијовић | Београд - Палилула | 750,00 | 16 мај 2013 |
| Балша Божовић | Београд | 800,00 | 16 мај 2013 |
| Драган Поповић | Панчево | 960,93 | 16 мај 2013 |
| Драган Поповић | Панчево | 960,93 | 16 мај 2013 |
| Драган Поповић | Панчево | 960,93 | 16 мај 2013 |
| Драган Поповић | Панчево | 960,93 | 16 мај 2013 |
| Драган Поповић | Панчево | 960,93 | 16 мај 2013 |
| Новица Ђорђевић | Панчево | 960,93 | 16 мај 2013 |
| Зоран Јовановић | Панчево | 961,00 | 16 мај 2013 |
| Љиљана Кузмановић-Вујаковић | Београд - Чукарица | 1.000,00 | 16 мај 2013 |
| Љиљана Кузмановић-Вујаковић | Београд - Чукарица | 1.000,00 | 16 мај 2013 |
| Љиљана Кузмановић-Вујаковић | Београд - Чукарица | 1.000,00 | 16 мај 2013 |
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)






