За модерну, развијену

Европску Србију

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум објављивања
Мирјана Кашлер Панчево 34.320,00 16. мај 2012.
Јасмина Маринковић Ћуприја 35.500,00 16. мај 2012.
Миодраг Игњатовић Београд 36.165,00 16. мај 2012.
Страхиња Симовић Нови Сад 36.400,00 16. мај 2012.
Миодраг Ристић Пожаревац 36.500,00 16. мај 2012.
Јован Армић Београд 37.096,75 16. мај 2012.
Дејан Нешић Параћин 38.200,00 16. мај 2012.
Цвијо Бабић Београд 40.000,00 16. мај 2012.
Весна Станков Зрењанин 42.500,00 16. мај 2012.
Предраг Јеремић Зрењанин 45.000,00 16. мај 2012.
Горан Аврамовић Чачак 46.500,00 16. мај 2012.
Предраг Мијић Чока 50.350,00 16. мај 2012.
Александар Попов Костолац 53.550,00 16. мај 2012.
Александар Ивановић Београд 73.400,00 16. мај 2012.
Зоран Стаменковић Лесковац 79.630,35 16. мај 2012.
Слободан Мирковић Шабац 113.500,00 16. мај 2012.
Зоран Марковић Шабац 124.500,00 16. мај 2012.
Нада Зоњић Београд 150.600,00 16. мај 2012.
Владимир Милосављевић Београд 170.008,00 16. мај 2012.
Небојша Цветковић Лесковац 186.587,31 16. мај 2012.

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)