Финансијски извештаји
У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:| Име и презиме / Назив | Место | Износ давања | Датум објављивања |
|---|---|---|---|
| Љиљана Кузмановић-Вујаковић | Београд - Чукарица | 1.000,00 | 16 мај 2013 |
| Жељко Јоветић | Обреновац | 1.000,00 | 16 мај 2013 |
| Зоран Николетић | Нови Сад | 1.300,00 | 16 мај 2013 |
| Србољуб Бубњевић | Нови Сад | 2.000,00 | 16 мај 2013 |
| Слободан Злоколица | Бечеј | 2.000,00 | 16 мај 2013 |
| Гордана Могић | Нови Сад | 2.000,00 | 16 мај 2013 |
| Јован Мајски | Земун | 2.000,00 | 16 мај 2013 |
| Јован Мајски | Земун | 2.000,00 | 16 мај 2013 |
| Јован Мајски | Земун | 2.000,00 | 16 мај 2013 |
| Јован Мајски | Земун | 2.000,00 | 16 мај 2013 |
| Бранко Љубоја | Кикинда | 2.100,00 | 16 мај 2013 |
| Бранко Радаковић | Инђија | 2.500,00 | 16 мај 2013 |
| Драгана Радевић | Свилајнац | 2.600,00 | 16 мај 2013 |
| Aлександар Ивановић | Београд | 2.600,00 | 16 мај 2013 |
| Тијана Благојевић | Београд | 2.800,00 | 16 мај 2013 |
| Љиљана Јовчић | Београд - Вождовац | 2.898,13 | 16 мај 2013 |
| Горан Стефановић | Врање | 3.000,00 | 16 мај 2013 |
| Славољуб Ђурђевић | 3.000,00 | 16 мај 2013 | |
| Слободан Молеровић | Стублине | 3.200,00 | 16 мај 2013 |
| Роберт Санто | Суботица | 3.300,00 | 16 мај 2013 |
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)







