Финансијски извештаји
У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:| Име и презиме / Назив | Место | Износ давања | Датум објављивања |
|---|---|---|---|
| Ивана Милић | Ковин | 3.600,00 | 10 мај 2013 |
| Едита Дивковић | Кикинда | 4.000,00 | 10 мај 2013 |
| Драган Живковић | Бела Паланка | 4.151,00 | 10 мај 2013 |
| Небојша Лакета | Кикинда | 4.200,00 | 10 мај 2013 |
| Горица Мојовић | Београд | 4.300,00 | 10 мај 2013 |
| Драгослав Недељковић | Врање | 4.300,00 | 10 мај 2013 |
| Драгослав Недељковић | Врање | 4.300,00 | 10 мај 2013 |
| Драгослав Недељковић | Врање | 4.300,00 | 10 мај 2013 |
| Драгослав Недељковић | Врање | 4.300,00 | 10 мај 2013 |
| Драгослав Недељковић | Врање | 4.300,00 | 10 мај 2013 |
| Снежана Стиковић | Нови Београд | 4.300,00 | 10 мај 2013 |
| Саша Велисављевић | Нови Београд | 4.300,00 | 10 мај 2013 |
| Снежана Станојевић | Обреновац | 4.370,00 | 10 мај 2013 |
| Милорад Мијаиловић | Стублине | 4.420,00 | 10 мај 2013 |
| Горан Миљковић | Бела Паланка | 4.450,00 | 10 мај 2013 |
| Саша Пауновић | Параћин | 4.452,00 | 10 мај 2013 |
| Маја Тодоровић | Обреновац | 4.500,00 | 10 мај 2013 |
| Оливера Кантар | Кикинда | 4.500,00 | 10 мај 2013 |
| Бранислав Витасовић | Суботица | 4.550,00 | 10 мај 2013 |
| Ненад Сударов | Нови Сад | 4.610,00 | 10 мај 2013 |
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)






